Merajte sa vždy tesne na tele, lebo miery uvedené v tabuľke sú tzv. “telesné miery”. Nechajte na sebe iba spodné prádlo, resp. korzet a vystrite sa. Poproste niekoho, aby Vám pomohol, takto bude meranie presnejšie. Všetky miery sú uvedené v cm. Veľkostná tabuľka je orientačná. Pozrite si popis vybraných produktov, pretože tu nájdete viac informácií. Nájdete u nás väčšie, nemecké číslovanie.
![]() |
výška postavy: merajte sa bez topánok, od temena hlavy až k päte. Najlepšie bude, ak sa postavíte k zárubni dverí. |
![]() |
obvod hrudníka: krajčírsky meter veďte na tele dookola v najširšej časti hrudníka. |
![]() |
obvod hrudníka pod prsiami (korzet): krajčírsky meter veďte pod prsiami vodorovne okolo tela. |
![]() |
obvod pásu, resp. obvod drieku: meriame okolo pása, nie príliš tesne. |
![]() |
obvod bokov (dámska móda): krajčírsky meter vedieme okolo tela vodorovne v najširšej časti bokov. |
![]() |
postranná dĺžka: meriame ju od pása cez boky až po chodidlo. V popisoch produktov sa postranná dĺžka udáva vždy bez pásca po spodný okraj nohavíc. |
![]() |
vnútorná dĺžka nohavíc (džínsy): dĺžka vnútorného švu od sedacej časti po spodný okraj nohavíc. |
![]() |
obvod hlavy: obvod hlavy meraný v prostriedku čela. |

DÁMSKÉ blúzky, pulóvre, tričká, šaty, sukne, nohavice, blejzre a kabáty | |||||
objednávacia veľkosť | obvod hrudníka 2 | obvod bokov 5 | obvod pásu 4 | ||
výška postavy 1 | (blúzky, pulóvre, tričká, šaty, blejzre, kabáty) | (šaty, sukne, nohavice, blejzre, kabáty) | (sukne, nohavice) | ||
N | K | D | |||
32 | 16 | - | 74 - 77 | 84 - 87 | 60 - 62 |
34 | 17 | 68 | 78 - 81 | 88 - 91 | 63 - 65 |
36 | 18 | 72 | 82 - 85 | 92 - 95 | 66 - 69 |
38 | 19 | 76 | 86 - 89 | 96 - 98 | 70 - 73 |
40 | 20 | 80 | 90 - 93 | 99 - 101 | 74 - 77 |
42 | 21 | 84 | 94 - 97 | 102 - 104 | 78 - 81 |
44 | 22 | 88 | 98 - 102 | 105 - 108 | 82 - 85 |
46 | 23 | 92 | 103 - 107 | 109 - 112 | 86 - 90 |
48 | 24 | 96 | 108 - 113 | 113 - 116 | 91 - 95 |
50 | 25 | 100 | 114 - 119 | 117 - 121 | 96 - 102 |
52 | 26 | 104 | 120 - 125 | 122 - 126 | 103 - 108 |
54 | 27 | 108 | 126 - 131 | 127 - 132 | 109 - 114 |
56 | 28 | 112 | 132 - 137 | 133 - 138 | 115 - 121 |
58 | 29 | 116 | 138 - 143 | 139 - 144 | 122 - 128 |
DÁMSKA spodná bielizeň | |||||||||||
konfekčná- veľkosť |
obvod hrudníka 2 | obvod hrudníka pod prsiami 3 |
veľkosť košíka | ||||||||
koš AA (veľmi malé) |
koš A (malé) |
koš B (stredné) |
koš C (plné) |
koš D (veľké) |
koš E (veľmi veľké) |
koš F (extra veľké) |
koš G (extra veľké) |
koš H (extra veľké) |
|||
34 | 65 | 63 - 67 | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | - | - | - | - | - |
36 | 70 | 68 - 72 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | - | - |
38 | 75 | 73 - 77 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | - |
40 | 80 | 78 - 82 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
42 | 85 | 83 - 87 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 |
44 | 90 | 88 - 92 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
46 | 95 | 93 - 97 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 |
48 | 100 | 98 - 102 | - | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 |
50 | 105 | 103 - 107 | - | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 |
52 | 110 | 108 - 112 | - | - | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 |
54 | 115 | 113 - 117 | - | - | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 |
56 | 120 | 118 - 122 | - | - | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 |
58 | 125 | 123 - 127 | - | - | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | - | - | - | - |
- | 130 | 128 - 132 | - | - | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | - | - | - | - |
Módne označenia | ||
![]() |
N | Pre dámy s výškou postavy 165 - 172 cm je sortiment veľkostí 32-62. |
K | Pre dámy s výškou medzi 157 - 164 cm je veľkosť 16-29, kde sú šířky rovnaké, avšak strihy a dĺžky sú kratšie. | |
D | Pre dámy vyššie ako 172 cm, je veľkosť 68 až 116 kde sú strihy dlhšie. | |
![]() |
N | Pre pánov s normálnou výškou postavy, zodpovedajú rozmery 40-66. |
Š | Pre pánov so štíhlou postavou ktorí majú užšie ramená a boky, zodpovedajú rozmery 88-110. | |
R | Pre pánov s podpriemernou výškou, s väčším bruchom zodpovedajú rozmery 23-30. |
Formujúce nohavičky | |
objednávacia veľkosť | obvod pásu 4 |
60 | 58 - 62 |
65 | 63 - 67 |
70 | 68 - 72 |
75 | 73 - 77 |
80 | 78 - 82 |
85 | 83 - 87 |
90 | 88 - 92 |
95 | 93 - 97 |
100 | 98 - 102 |
105 | 103 - 107 |
110 | 108 - 112 |
115 | 113 - 117 |
120 | 118 - 122 |